Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej. więcej x

MPK-Łódź Spółka z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. 90-132 Łódź, ul Tramwajowa 6

serwisy informacyjne

  • MPK Łódź - Rozkłady jazdy
  • Znajdź nas na fb

    MPK na facebook

  • YouTube
  • BIP
  • Subskrypcja
  • polski
  • English

Kopcińskiego
Tuwima

Kopcińskiego - Tuwima (0363) /Pokaż na mapiePokaż na mapie

Linie na przystanku

Z13 Retkinia
60A Imielnik Nowy
60B Michałówek / Dobra
60C Stryków Dworzec PKP
60D Marysin Tęczowa
70 r. Powstańców 1863r.
96 Teofilów Rojna

Linie w pobliżu

9 (0362) ~17 m. Dw. Łódź Fabryczna
9 (0369) ~26 m. Olechów
Z13 (0370) ~42 m. Śląska
Z54 (0370) ~42 m. Juhasowa
60A (0370) ~42 m. CH Tulipan
60B (0370) ~42 m. CH Tulipan
60C (0370) ~42 m. CH Tulipan
60D (0370) ~42 m. CH Tulipan
70 (0370) ~42 m. Instytut CZMP
80A (0370) ~42 m. Janów
80C (0370) ~42 m. Janów
96 (0370) ~42 m. Janów
83 (2328) ~71 m. pl. Mikulskiego
80A (2327) ~78 m. Retkinia
80C (2327) ~78 m. Retkinia
80A (1224) ~112 m. Retkinia
80C (1224) ~112 m. Retkinia
83 (1224) ~112 m. cm. Szczecińska
80A (1219) ~126 m. Janów
80C (1219) ~126 m. Janów
83 (1219) ~126 m. pl. Mikulskiego
83 (1222) ~141 m. cm. Szczecińska
Z54 (1223) ~149 m. Juhasowa

Kopcińskiego - Tuwima (0369) /Pokaż na mapiePokaż na mapie

Linie na przystanku

9 Olechów

Linie w pobliżu

Z13 (0370) ~17 m. Śląska
Z54 (0370) ~17 m. Juhasowa
60A (0370) ~17 m. CH Tulipan
60B (0370) ~17 m. CH Tulipan
60C (0370) ~17 m. CH Tulipan
60D (0370) ~17 m. CH Tulipan
70 (0370) ~17 m. Instytut CZMP
80A (0370) ~17 m. Janów
80C (0370) ~17 m. Janów
96 (0370) ~17 m. Janów
9 (0362) ~18 m. Dw. Łódź Fabryczna
Z13 (0363) ~26 m. Retkinia
60A (0363) ~26 m. Imielnik Nowy
60B (0363) ~26 m. Michałówek / Dobra
60C (0363) ~26 m. Stryków Dworzec PKP
60D (0363) ~26 m. Marysin Tęczowa
70 (0363) ~26 m. r. Powstańców 1863r.
96 (0363) ~26 m. Teofilów Rojna
80A (1224) ~95 m. Retkinia
80C (1224) ~95 m. Retkinia
83 (1224) ~95 m. cm. Szczecińska
83 (2328) ~97 m. pl. Mikulskiego
80A (2327) ~104 m. Retkinia
80C (2327) ~104 m. Retkinia
80A (1219) ~108 m. Janów
80C (1219) ~108 m. Janów
83 (1219) ~108 m. pl. Mikulskiego

Kopcińskiego - Tuwima (0370) /Pokaż na mapiePokaż na mapie

Linie na przystanku

Z13 Śląska
Z54 Juhasowa
60A CH Tulipan
60B CH Tulipan
60C CH Tulipan
60D CH Tulipan
70 Instytut CZMP
80A Janów
80C Janów
96 Janów

Linie w pobliżu

9 (0369) ~17 m. Olechów
9 (0362) ~30 m. Dw. Łódź Fabryczna
Z13 (0363) ~42 m. Retkinia
60A (0363) ~42 m. Imielnik Nowy
60B (0363) ~42 m. Michałówek / Dobra
60C (0363) ~42 m. Stryków Dworzec PKP
60D (0363) ~42 m. Marysin Tęczowa
70 (0363) ~42 m. r. Powstańców 1863r.
96 (0363) ~42 m. Teofilów Rojna
80A (1224) ~81 m. Retkinia
80C (1224) ~81 m. Retkinia
83 (1224) ~81 m. cm. Szczecińska
80A (1219) ~94 m. Janów
80C (1219) ~94 m. Janów
83 (1219) ~94 m. pl. Mikulskiego
83 (2328) ~114 m. pl. Mikulskiego
80A (2327) ~121 m. Retkinia
80C (2327) ~121 m. Retkinia

Kopcińskiego - Tuwima (0362) /Pokaż na mapiePokaż na mapie

Linie na przystanku

9 Dw. Łódź Fabryczna

Linie w pobliżu

Z13 (0363) ~17 m. Retkinia
60A (0363) ~17 m. Imielnik Nowy
60B (0363) ~17 m. Michałówek / Dobra
60C (0363) ~17 m. Stryków Dworzec PKP
60D (0363) ~17 m. Marysin Tęczowa
70 (0363) ~17 m. r. Powstańców 1863r.
96 (0363) ~17 m. Teofilów Rojna
9 (0369) ~18 m. Olechów
Z13 (0370) ~30 m. Śląska
Z54 (0370) ~30 m. Juhasowa
60A (0370) ~30 m. CH Tulipan
60B (0370) ~30 m. CH Tulipan
60C (0370) ~30 m. CH Tulipan
60D (0370) ~30 m. CH Tulipan
70 (0370) ~30 m. Instytut CZMP
80A (0370) ~30 m. Janów
80C (0370) ~30 m. Janów
96 (0370) ~30 m. Janów
83 (2328) ~86 m. pl. Mikulskiego
80A (2327) ~94 m. Retkinia
80C (2327) ~94 m. Retkinia
80A (1224) ~95 m. Retkinia
80C (1224) ~95 m. Retkinia
83 (1224) ~95 m. cm. Szczecińska
80A (1219) ~109 m. Janów
80C (1219) ~109 m. Janów
83 (1219) ~109 m. pl. Mikulskiego

Wszystkie treści MPK-Łódź Spółka z o.o. opublikowane na niniejszej stronie są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez pisemnej zgody MPK-Łódź Spółka z o.o. dla celów innych niż potrzeby własne jest zabronione.