| 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 |
| | 43 | | 39 | | 35 | | 23 | | 11 | 59 | | 55 | | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | | 31 | | 26 | | 09 | 55 | | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | | 43 | | 43 |
| | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 |
| | - | | 43 | | 34 | | 34 | | 34 | | 37 | | 37 | | 37 | | 37 | | 30 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 29 | | 28 | | 28 | | 38x |
| | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 |
| | - | | 43 | | 34 | | 30 | | 34 | | 34 | | 34 | | 34 | | 34 | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | 26 | | 33 |
|
x - od Szczecińskiej do zaj. Limanowskiego: Aleksandrowską, Woronicza, Wielkopolską, Lutomierską, Klonową, Limanowskiego # - granica strefy taryfowej KURSUJĄ WYŁĄCZNIE AUTOBUSY NISKOPODŁOGOWE Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.
| Tolerancja: | przyspieszenie | - 1 min. | | opóźnienie | - do 4 min. | Kopiowanie i rozpowszechnianie rozkładów jazdy w celach zarobkowych bez zgody MPK-Łódź Spółka z o.o. jest zabronione. |